Heffter-Edmonds Face Tracer
Given a simple graph, for each vertex, specify a cyclic permutation of its neighbors.
Please let me know if you find any bugs!
// L. Heffter, "Uber das Problem der Nachbargebiete." Mathematische
// Annalen, 38(4), 1891.
0. 1 3 2 6 4 5
1. 2 4 3 0 5 6
2. 3 5 4 1 6 0
3. 4 6 5 2 0 1
4. 5 0 6 3 1 2
5. 6 1 0 4 2 3
6. 0 2 1 5 3 4
// G. Ringel, "Das Geschlecht des vollstandigen paaren Graphen."
// Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat
// Hamburg, 28, 1965.
0. 1 3 5
1. 0 4 2
2. 1 3 5
3. 0 4 2
4. 1 3 5
5. 0 4 2
// J.W.T. Youngs, "The Heawood Map-Coloring Problem--Cases 1, 7, and
// 10." Journal of Combinatorial Theory, 8, 1970.
0. 1 x 6 2 y 5 4 z 3
1. 2 x 0 3 y 6 5 z 4
2. 3 x 1 4 y 0 6 z 5
3. 4 x 2 5 y 1 0 z 6
4. 5 x 3 6 y 2 1 z 0
5. 6 x 4 0 y 3 2 z 1
6. 0 x 5 1 y 4 3 z 2
x. 0 1 2 3 4 5 6
y. 0 2 4 6 1 3 5
z. 0 4 1 5 2 6 3
// J. Mayer, "Le probleme des regions voisines sur les surfaces
// closes orientables." Journal of Combinatorial Theory, 6(2), 1969.
1. 23 19 12 17 6 9 2 7 18 20 8 5 16 14 3 11 22 21 15 13 4 10
2. 1 9 20 15 4 11 5 13 3 16 19 6 21 22 17 14 10 8 18 23 12 7
3. 1 14 23 5 17 15 10 22 16 2 13 18 6 8 20 9 19 4 12 21 7 11
4. 1 13 22 18 9 11 2 15 23 6 16 8 7 14 17 21 20 5 12 3 19 10
5. 1 8 12 4 20 6 15 18 22 19 17 3 23 7 21 9 14 13 2 11 10 16
6. 1 17 10 16 4 23 13 21 2 19 15 5 20 12 11 7 22 8 3 18 14 9
7. 1 2 12 13 15 19 14 4 8 17 20 22 6 11 3 21 5 23 16 9 10 18
8. 1 20 3 6 23 14 22 9 17 7 4 16 21 18 2 10 13 19 11 15 12 5
9. 1 6 14 5 21 13 17 8 22 12 23 10 7 16 15 11 4 18 19 3 20 2
10. 1 4 19 5 11 21 12 22 3 15 20 16 6 17 13 8 2 14 18 7 9 23
11. 1 3 7 6 12 14 21 10 5 2 4 9 15 8 19 18 17 16 13 20 23 22
12. 1 19 13 7 2 23 9 22 10 21 3 4 5 8 15 14 11 6 20 18 16 17
13. 1 15 7 12 19 8 10 17 9 21 6 23 18 3 2 5 14 20 11 16 22 4
14. 1 16 20 13 5 9 6 18 10 2 17 4 7 19 21 11 12 15 22 8 23 3
15. 1 21 23 4 2 20 10 3 17 22 14 12 8 11 9 16 18 5 6 19 7 13
16. 1 5 19 2 3 22 13 11 17 12 18 15 9 7 23 21 8 4 6 10 20 14
17. 1 12 16 11 18 21 4 14 2 22 15 3 5 19 23 20 7 8 9 13 10 6
18. 1 7 10 14 6 3 13 23 2 8 21 17 11 19 9 4 22 5 15 16 12 20
19. 1 23 17 5 22 20 21 14 7 15 6 2 16 10 4 3 9 18 11 8 13 12
20. 1 18 12 6 5 4 21 19 22 7 17 23 11 13 14 16 10 15 2 9 3 8
21. 1 22 2 6 13 9 5 7 3 12 10 11 14 19 20 4 17 18 8 16 23 15
22. 1 11 23 6 7 20 19 5 18 4 13 16 3 10 12 9 8 14 15 17 2 21
23. 1 10 9 12 2 18 13 6 4 15 21 16 7 5 3 14 8 22 11 20 17 19
// E.A. Nordhaus, B.M. Stewart, A.T. White. "On the maximum genus of
// a graph." Journal of Combinatorial Theory, Series B, 11(3), 1971.
1. 2 3 4 5 6
2. 3 4 5 6 1
3. 4 5 6 1 2
4. 5 6 1 2 3
5. 6 1 4 3 2
6. 5 1 4 3 2
// B. Mohar, T. Pisanski, M. Skoviera, A.T. White. "The cartesian
// product of three triangles can be embedded into a surface of
// genus 7." Discrete Mathematics, 56(1), 1985.
000. 200 100 020 010 002 001
001. 101 201 000 002 011 021
002. 102 202 001 000 012 022
010. 210 110 011 012 000 020
011. 211 111 012 010 021 001
012. 112 212 022 002 010 011
020. 120 220 022 021 010 000
021. 121 221 020 022 001 011
022. 222 122 021 020 002 012
100. 000 200 101 102 110 120
101. 201 001 102 100 121 111
102. 202 002 100 101 122 112
110. 010 210 112 111 120 100
111. 011 211 101 121 110 112
112. 212 012 111 110 102 122
120. 220 020 100 110 121 122
121. 221 021 122 120 111 101
122. 022 222 120 121 112 102
200. 100 000 201 202 210 220
201. 001 101 211 221 202 200
202. 002 102 200 201 222 212
210. 110 010 211 212 220 200
211. 111 011 212 210 221 201
212. 012 112 210 211 202 222
220. 020 120 222 221 200 210
221. 021 121 220 222 201 211
222. 122 022 212 202 221 220